Stock List
					
              | 
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                        
                          
                      
                        
                          | Maker | Model No. | Q'ty | Specification |  
                          | TDK | BPQ35/35-1112CP | 1,211 | For PQ Core |  |  
                          | TDK | BPQ50/50-1112CPFR | 1,152 | For PQ Core |  |  
                          | TDK | PC40EC120*101*30 | 300 | EC Type,For High Power |  |  
                          | TDK | PC40EC120-Z | 504 | EC Type,For High Power |  |  
                          | TDK | PC44PQ35/35Z-12 | 489 | For High Power |  |  
                          | TDK | PE22UU120*160*20 | 514 | UU Type,For High Power |  |  
                          | TDK | PE22UU79*129*31 | 847 | UU Type,For High Power |  |  
                          | Pearson | 8661 | 5 | Sensitivity: 0.05V/A, Idc:9A, Droop rate |  |  
                          | Pearson | 3025 | 1 | AC,rate:0.025,20000A |  |  
                          | URD | CRY-15-A | 3 |  |  |  
                          | URD | CTL-10-CLS | 3 | AC,10mA~80Arms,¥Õ10,Clamp |  |  
                          | URD | CTL-6-S32-8F-CL | 3 | AC,10mA~15Arms,¥Õ6,Clamp |  |  
                          | Sankosha | 3YVJ-300J1F2 | 24 | 300V¡¾20%,Ceramic,3-Electrode |  |  
                          | Sankosha | 3YVJ-350J1 | 9 | 350V¡¾20%,Ceramic,3-Electrode |  |  
                          | Sankosha | 3YVJ-90B | 383 | 90V¡¾20%,Ceramic,3-Electrode |  |  
                          | Sankosha | U-10B | 100 | 600V¡¾15%,Ceramic |  |  
                          | Sankosha | U-11B | 1,900 | 800V¡¾15%,Ceramic |  |  
                          | Sankosha | U-2B | 90 | 90V¡¾20%,Ceramic |  |  
                          | Sankosha | U-7B | 820 | 350V¡¾15%,Ceramic |  |  
                          | Sankosha | Y08-272B | 12 | 2700V¡¾20%,Ceramic |  |  
                          | Sankosha | Y08SV-272B | 100 | 2430-3000V |  |  
                          | Sankosha | Y08UZ-145B | 80 | 145V¡¾15%,Ceramic |  |  
                          | Sankosha | Y08UZ-300B | 947 | 300V¡¾15%,Ceramic |  |  
                          | Sankosha | Y08UZ-350B | 80 | 350V¡¾15%,Ceramic |  |  
                          | Sankosha | Y08UZ-400B | 177 | 400V¡¾15%,Ceramic |  |  
                          | Sankosha | Y08UZ-600B | 15 | 600V¡¾15%,Ceramic |  |  
                          | Sankosha | Y-212B | 170 | 2100V¡¾20%,Ceramic |  |  
                          | Sankosha | Y-402B | 30 | 4000V¡¾20%,Ceramic |  |  
                          | Sankosha | Y-602B | 418 | 6000V¡¾20%,Ceramic |  |  
                          | Ishizuka | CM2P-145L | 500 | 145V,¡¾20%,Ceramic |  |  
                      
                        |  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 ...   |  |  |